Обзор
Размораживание
No frost
Зона свежести
Да
Управление
Электронное
Тип охлаждения
Компрессорный
Расположение
Отдельностоящий
Встраиваемая техника
Нет
Вид холодильника
С морозильной камерой
Тип управления
Электронное
Открывание дверей
Вправо
Материал полок
Закаленное стекло
Расположение морозильной камеры
Снизу
Количество камер
2
Характеристики
Бренд | Sharp |
Автономное сохранение холода (ч) | 24 |
Дисплей | Нет |
Глубина (см) | 71.2 |
Годовое потребление энергии (кВтч) | 321 |
Категория доставки | K6.0 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Климатический класс | SN T |
Максимальный уровень шума (дБ) | 43 |
Модель | SJ-492IHXI42R |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 9 |
Общий объем холодильной камеры (л) | 355 |
Общий объем (л) | 510 |
Общий объем морозильной камеры (л) | 155 |
Оттаивание холодильной камеры | No Frost |
Оттаивание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Ширина (см) | 70 |
Управление | электронное |
Высота (см) | 192 |
Вес | 88.5 кг |
Зона свежести | Да |
Холодильник Sharp SJ-492IHXI42R отзывы
About this product reviews yet. Be the first!