Обзор
- Высокая сезонная энергоэффективность: весь модельный ряд относится к классу энергоэффективности «А+» (SEER не ниже 5.93).
- Элегантная плоская лицевая панель с легкостью вписывается в любой интерьер и легко чистится.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией удаляет пыль, запахи, уничтожает бактерии и вирусы (для 20, 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort) позволяет избежать сквозняков в помещении за счет создания равномерного температурного фона (для 20, 25, 35).
- Режим комфортного сна (Sleep mode) обеспечивает комфортные условия в ночное время за счет плавного изменения температуры.
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает программирование времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим экономичной работы (ECONO).
Характеристики
| Цвет | белый |
| Бренд | Daikin |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | -10 °С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 46 °С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -15 °С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 18 °С |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Автоматический режим | Да |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Дисплей | да |
| Фаза | однофазный |
| Фильтр | воздушный |
| Глубина внешнего блока | 27.5 |
| Глубина внутреннего блока | 21.6 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 12 |
| Максимальный расход воздуха | 606 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Мощность, л.с. | 12 |
| Мощность при обогреве | 3500 |
| Мощность при охлаждении | 3300 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | авторестарт бесшумный внутренний блок самодиагностика |
| Площадь помещения | 35 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Ширина внешнего блока | 65.8 |
| Ширина внутреннего блока | 77 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Вентиляция | Да |
| Вес внешнего блока | 30 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Высота внешнего блока | 55 |
| Высота внутреннего блока | 28.3 |
Сплит-система Daikin FTXB35C/RXB35C отзывы
About this product reviews yet. Be the first!