0 ₽
Печать
Сплит-система Daikin FTXP20М9/RXP20М
0 ₽
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
| Цвет | белый |
| Бренд | Daikin |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | -10 °С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 46 °С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -15 °С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 18 °С |
| Автоматический режим | Да |
| Дисплей | да |
| Фильтр | антиаллергенный воздушный |
| Глубина внешнего блока | 27.5 |
| Глубина внутреннего блока | 22.5 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Комплектация | внешний блок внутренний блок гарантийный талон инструкция пульт ДУ |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 12 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 |
| Мощность при обогреве | 2600 |
| Мощность при охлаждении | 2000 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | самоочистка внутреннего блока турбо-режим управление по Wi-Fi |
| Площадь помещения | 20 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Ширина внешнего блока | 65.8 |
| Ширина внутреннего блока | 77 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенный |
| Тип хладагента | R 32 |
| Вентиляция | Да |
| Вес внешнего блока | 26 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Высота внешнего блока | 55 |
| Высота внутреннего блока | 28.6 |
Сплит-система Daikin FTXP20М9/RXP20М отзывы
About this product reviews yet. Be the first!









