0 ₽
Печать
Сплит-система TCL TAC-12CHSD/XPI
0 ₽
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
| Цвет | белый |
| Бренд | Tcl |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 50 °С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -20 °С |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Страна производства | Китай |
| Автоматический режим | Нет |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Дисплей | да |
| Фильтр | высокой плотности |
| Глубина внешнего блока | 30 |
| Глубина внутреннего блока | 27.5 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Ионизация | Нет |
| Комплектация | внешний блок внутренний блок гарантийный талон инструкция пульт ДУ |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 5 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 |
| Мощность, л.с. | 12 |
| Мощность при обогреве | 12500 |
| Мощность при охлаждении | 12000 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | авторестарт бесшумный внутренний блок турбо-режим экономичный режим управление по Wi-Fi |
| Площадь помещения | 40 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев осушение |
| Ширина внешнего блока | 75.4 |
| Ширина внутреннего блока | 77.7 |
| Тип | Настенный |
| Тип хладагента | R 32 |
| Вентиляция | Да |
| Вес внешнего блока | 27 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Высота внешнего блока | 55.2 |
| Высота внутреннего блока | 20.1 |
Сплит-система TCL TAC-12CHSD/XPI отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
