0 ₽
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Обзор
iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
| Основные | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Бренд | BALLU |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Производительность | |
| Макс. потребляемая мощность | 2.12 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 7.1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.8 кВт |
| Режимы и функции | |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.65 м |
| Высота внутр. блока | 0.315 м |
| Глубина внешнего блока | 0.65 м |
| Глубина внутр. блока | 0.315 м |
| Ширина внешнего блока | 0.982 м |
| Ширина внутр. блока | 0.86 м |
| Комплектность | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
Сплит-система Ballu BSAG-24HN1 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!











