0 ₽
Печать
Сплит-система Centek CT-65Z10
0 ₽
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
| Бренд | Centek |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 16 °С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 49 °С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -15 °С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 26 °С |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Дисплей | да |
| Глубина внешнего блока | 28.5 |
| Глубина внутреннего блока | 19.8 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Комплектация | внешний блок внутренний блок гарантийный талон инструкция пульт ДУ |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 12 |
| Максимальный расход воздуха | 600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 21 |
| Мощность при обогреве | 3100 |
| Мощность при охлаждении | 2950 |
| Особенности | авторестарт самодиагностика самоочистка внутреннего блока система против образования льда турбо-режим функция "iFeel" |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Ширина внешнего блока | 73 |
| Ширина внутреннего блока | 78.8 |
| Тип | Настенный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Вентиляция | Да |
| Вес внешнего блока | 25 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Высота внешнего блока | 54.5 |
| Высота внутреннего блока | 29.2 |
Сплит-система Centek CT-65Z10 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!









