Обзор
Сплит система Hisense AS-10UW4SVETG107G(С)
- Premium Champagne SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
- Сплит-системы серии Premium Champagne SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту.
- Внутренние блоки серии Premium Champagne SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
- Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Характеристики
| Бренд | HISENSE |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | -15 °С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 43 °С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -20 °С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24 °С |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Автоматический режим | Да |
| Фаза | однофазный |
| Фильтр | дезодорирующий тонкой очистки |
| Глубина внешнего блока | 24 |
| Глубина внутреннего блока | 27 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад высот | 8 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Мощность при обогреве | 2800 |
| Мощность при охлаждении | 2800 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | система против образования льда теплый старт |
| Площадь помещения | 25 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режимы работы | осушение охлаждение/обогрев |
| Ширина внешнего блока | 71.5 |
| Ширина внутреннего блока | 95 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Вентиляция | Да |
| Вес внешнего блока | 28 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Высота внешнего блока | 48.2 |
| Высота внутреннего блока | 20.8 |
Сплит-система Hisense AS-10UW4SVETG107G(С) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!