Обзор
- Серия Rovex HST2 On/Off - бюджетные неинверторные сплит-системы постоянной производительности, обладающие внушительным функционалом.
- Надежная сплит-система с увеличенным потоком воздуха до 12 м, супертихая от 22 Дб, 3D воздушный поток и удобный пульт управления.
- Функция Intelligent Airflow. В режиме охлаждения воздушный поток направлен в горизонтальном направлении, чтобы избежать попадания переохлажденной воздушной струи в зону, где находятся люди. В режиме нагрева воздушный поток направлен в вертикальном направлении, чтобы избежать попадания перегретой воздушной струи в зону, где находятся люди.
- Дисплей внутреннего блока подсвечивается из-под пластика высочайшего качества.
- Полноценный теплообменник и испаритель без заниженной производительности.
Характеристики
| Цвет | белый |
| Бренд | Rovex |
| Минимальная наружная температура при охлаждении | 18 °С |
| Максимальная наружная температура при охлаждении | 43 °С |
| Минимальная наружная температура при обогреве | -7 °С |
| Максимальная наружная температура при обогреве | 24 °С |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Дисплей | да |
| Фаза | однофазный |
| Фильтр | грубой очистки (предварительный) |
| Глубина внешнего блока | 25.6 |
| Глубина внутреннего блока | 20 |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Максимальный расход воздуха | 600 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 37 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Мощность, л.с. | 12 |
| Мощность при обогреве | 3300 |
| Мощность при охлаждении | 3300 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | авторестарт самодиагностика турбо-режим |
| Площадь помещения | 35 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режимы работы | осушение охлаждение/обогрев |
| Ширина внешнего блока | 69.6 |
| Ширина внутреннего блока | 86.5 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Вентиляция | Да |
| Вес внешнего блока | 34.6 |
| Вес внутреннего блока | 9.4 |
| Высота внешнего блока | 43.2 |
| Высота внутреннего блока | 29 |
Сплит-система Rovex RS-12HST2 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!