0 ₽
Печать
Сплит-система TCL TAC-09HRIA/MC
0 ₽
В избранноеСравнение
- Характеристики
- Отзывы (0)
Характеристики
| Цвет | белый |
| Бренд | Tcl |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Автоматический режим | Нет |
| Дисплей | да |
| Фаза | однофазный |
| Фильтр | антибактериальный дезодорирующий с витамином С тонкой очистки |
| Глубина внешнего блока | 25.6 |
| Глубина внутреннего блока | 21 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Ионизация | Да |
| Комплектация | внешний блок внутренний блок гарантийный талон инструкция пульт ДУ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Мощность, л.с. | 9 |
| Мощность при обогреве | 3100 |
| Мощность при охлаждении | 2950 |
| Ночной режим | Да |
| Особенности | авторестарт самодиагностика система против образования льда теплый старт управление по Wi-Fi |
| Площадь помещения | 25 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев |
| Ширина внешнего блока | 76 |
| Ширина внутреннего блока | 89.4 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенный |
| Тип хладагента | R 410A |
| Вентиляция | Да |
| Вес внешнего блока | 27 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Высота внешнего блока | 55.2 |
| Высота внутреннего блока | 31.1 |
Сплит-система TCL TAC-09HRIA/MC отзывы
About this product reviews yet. Be the first!













