Обзор
Основные характеристики | Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
Производительность | Макс. потребляемая мощность | 1.643 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.27 кВт |
Защита и безопасность | Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Напряжение электропитания | 220,0 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
Комплектность| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
Индикация| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
Ключевые характеристики | Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Макс. производительность охлаждения | 5.27 кВт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
Потребительские | Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 30 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
Режимы и функции | Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Технологии | Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
Вес и габариты товара | Вес внешнего блока (нетто) | 36.6 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Глубина внешнего блока | 0.3 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Ширина внешнего блока | 0.77 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
Управление | Управление голосом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
Дополнительные | Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Серия | Siena |
Характеристики
| Бренд | Zanussi |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Страна производства | Китай |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Гарантия | 1 год |
| Мощность охлаждения, Вт | 5270 |
| Мощность обогрева, Вт | 5570 |
| Инверторное управление мощностью | Нет |
| Мощность кондиционера, BTU | 16-18 (50) |
| Площадь помещения, м² | 12-22, 12-25, 12-30, 12-35, 12-40, 12-50 |
| Тип | Стандартные сплит-системы |
Сплит-система Zanussi ACS-18HS/N1 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!