0 ₽
- Главная →
- Климатическая техника →
- Обогревательные приборы →
- Тепловые пушки →
- Газовые тепловые пушки
Газовые тепловые пушки
Артикул: 823-898
| Бренд | Redverg |
| Топливо | бутан пропан |
| Максимальный расход топлива | 3.7 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 51 кВт |
10 590 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 725-015
| Бренд | Ballu |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 2.3 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 27 кВт |
9 590 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 470-672
| Бренд | Ballu |
| Площадь обогрева | 400 м² |
| Топливо | бутан пропан пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 3.3 кг/ч |
10 590 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 721-258
| Бренд | Ballu |
| Площадь обогрева | 250 м² |
| Максимальная мощность обогрева | 33 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 720 м³/ч |
10 990 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 725-014
| Бренд | Ballu |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 4.4 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 53 кВт |
11 990 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 299-705
| Бренд | Ballu |
| Площадь обогрева | 450 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 4.4 кг/ч |
14 590 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-402
| Бренд | Ballu |
| Топливо | газ пропан-бутан |
| Максимальный воздухообмен | 4100 м³/ч |
672 765 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-447
| Бренд | Ballu |
| Максимальная мощность обогрева | 145.5 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 11000 м³/ч |
| Безопасность | защита от перегрева система контроля пламени |
630 358 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-488
| Бренд | Ballu |
| Топливо | газ пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 117.13 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 8700 м³/ч |
430 790 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-490
| Бренд | Ballu |
| Топливо | газ пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 46.64 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 2500 м³/ч |
299 583 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-493
| Бренд | Ballu |
| Топливо | газ пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 97.09 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 6700 м³/ч |
391 006 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-438
| Бренд | Ballu |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 10.7 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 420 м³/ч |
24 764 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-437
| Бренд | Ballu |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 18.6 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 520 м³/ч |
28 619 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-436
| Бренд | Ballu |
| Площадь обогрева | 314 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 2.014 кг/ч |
18 990 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-435
| Бренд | Ballu |
| Топливо | газ |
| Максимальный расход топлива | 2.97 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 46.7 кВт |
75 432 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-433
| Бренд | Ballu |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 66.3 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 1950 м³/ч |
80 939 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 722-434
| Бренд | Ballu |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 84.8 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 2550 м³/ч |
131 277 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 228-193
| Бренд | Elitech |
| Площадь обогрева | 333 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 3.8 кг/ч |
14 940 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 299-566
| Бренд | Elitech |
| Площадь обогрева | 533 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 5.4 кг/ч |
26 490 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 299-618
| Бренд | Master |
| Площадь обогрева | 520 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 3.78 кг/ч |
34 469 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 056-430
| Бренд | Neoclima |
| Максимальная мощность обогрева | 57 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 1400 м³/ч |
14 000 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 413-831
| Бренд | Patriot |
| Площадь обогрева | 500 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 2.9 кг/ч |
9 890 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 539-392
| Бренд | QUATTRO ELEMENTI |
| Площадь обогрева | 300 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 2.18 кг/ч |
10 092 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 392-061
| Бренд | QUATTRO ELEMENTI |
| Площадь обогрева | 700 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 2.6 кг/ч |
10 572 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 375-895
| Бренд | QUATTRO ELEMENTI |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 4.2 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 55 кВт |
13 403 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 392-046
| Бренд | QUATTRO ELEMENTI |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 5.9 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 80 кВт |
18 580 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 299-661
| Бренд | Redverg |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 2.18 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 30 кВт |
10 490 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 602-127
| Бренд | Зубр |
| Площадь обогрева | 700 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 2.6 кг/ч |
12 140 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 653-880
| Бренд | Зубр |
| Площадь обогрева | 530 м² |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 4.2 кг/ч |
15 700 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 653-881
| Бренд | Зубр |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 5.9 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 75 кВт |
24 440 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 382-871
| Бренд | Профтепло |
| Площадь обогрева | 180 м² |
| Топливо | газ |
| Максимальный расход топлива | 1.53 кг/ч |
57 669 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 383-609
| Бренд | Профтепло |
| Топливо | пропан-бутан |
| Максимальный расход топлива | 5.6 кг/ч |
| Максимальная мощность обогрева | 81 кВт |
19 764 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение
Артикул: 757-118
| Бренд | Ресанта |
| Топливо | пропан пропан-бутан |
| Максимальная мощность обогрева | 75 кВт |
| Максимальный воздухообмен | 2000 м³/ч |
16 890 ₽
Быстрый просмотр
В избранноеСравнение


































